Copa
Libertadores
Veja abaixo, ajguns detalhes da Copa Libertadores da America,voces veram todas tabelas atualizadas em 2012, classificaçao, os campeos, titulos por equipe, total de titulos por pais, equipes com mais participaçoes, ranking de pontos, artilheiros por ponVagas | País | Classificação |
---|---|---|
1 | * Campeão da Copa Libertadores do ano anterior | |
1(*) | * Campeão da Copa Sul-Americana do ano anterior | |
5 | Argentina | * Campeão do Torneio Apertura (1) * Campeão do Torneio Clausura (1) * Pontuação geral na temporada (3) |
5 | Brasil | * Campeão da Copa do Brasil (1) * Primeiro a quarto lugares no Campeonato Brasileiro de Futebol (4) |
3 | Bolívia | * Primeiro e segundo lugares no Torneio Clausura (2) * Campeão do Torneio Apertura (1) |
3 | Chile | * Campeão do Campeonato Chileno de Futebol (1) * Melhor colocado na primeira fase do Campeonato Chileno (1) * Campeão da Liguilla para a Libertadores (1) |
3 | Colômbia | * Campeão do Torneio Apertura (1) * Campeão do Torneio Finalización (1) * Pontuação geral na temporada (1) |
3 | Equador | * Primeiro a terceiro lugares no Campeonato Equatoriano de Futebol (3) |
3 | México | * Pontuação geral na temporada (3) |
3 | Paraguai | * Campeão e vice-campeão do Campeonato Paraguaio de Futebol (2) * Pontuação geral na temporada (1) |
3 | Peru | * Campeão e vice-campeão Campeonato Peruano de Futebol (2) * Pontuação geral na primeira fase (1) |
3 | Uruguai | * Primeiro e segundo lugares no Campeonato Uruguaio de Futebol (2) * Pontuação geral na temporada (1) |
3 | Venezuela | * Primeiro a terceiro lugares no Campeonato Venezuelano de Futebol (3) |
Campeões
Títulos por Equipe
Total de Títulos por País
País | Títulos | Vices | Aproveitamento em finais |
---|---|---|---|
Argentina | 22 | 9 | 70,9% |
Brasil | 16 | 15 | 51,6% |
Uruguai | 8 | 8 | 50% |
Paraguai | 3 | 3 | 50% |
Colômbia | 2 | 7 | 22,2% |
Chile | 1 | 5 | 16,7% |
Equador | 1 | 2 | 33,3% |
Peru | 0 | 2 | 0% |
México | 0 | 2 | 0% |
Bolívia | 0 | 0 | –% |
Venezuela | 0 | 0 | –% |
Equipe com mais Participações
Participações[8] | Clube |
---|---|
39 | Peñarol |
38 | Nacional |
35 | Olimpia |
34 | Cerro Porteño |
30 | River Plate |
29 | Colo-Colo |
28 | Bolívar, Sporting Cristal |
27 | Universitario |
24 | Universidad Católica |
23 | Boca Juniors |
22 | Alianza Lima, El Nacional |
21 | Barcelona |
20 | Emelec |
Pos. | Clube | País | Part | Tít | J | V | E | D | GP | GC | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | Uruguai | 38 | 3 | 325 | 142 | 89 | 94 | 484 | 359 | 515 | 52,89 |
2 | Peñarol | Uruguai | 39 | 5 | 319 | 147 | 71 | 101 | 492 | 374 | 512 | 53,50 |
3 | River Plate | Argentina | 30 | 2 | 291 | 144 | 70 | 77 | 475 | 314 | 502 | 57,50 |
4 | Boca Juniors | Argentina | 22 | 6 | 220 | 117 | 50 | 53 | 344 | 208 | 401 | 60,76 |
5 | Olimpia | Paraguai | 35 | 3 | 260 | 101 | 78 | 81 | 366 | 321 | 381 | 48,85 |
6 | Cerro Porteño | Paraguai | 34 | 0 | 263 | 96 | 79 | 88 | 352 | 342 | 367 | 46,51 |
7 | América de Cali | Colômbia | 19 | 0 | 196 | 89 | 55 | 52 | 287 | 211 | 322 | 54,76 |
8 | Colo-Colo | Chile | 29 | 1 | 211 | 85 | 48 | 78 | 312 | 297 | 303 | 47,87 |
9 | Universidad Católica | Chile | 23 | 0 | 198 | 78 | 51 | 69 | 310 | 280 | 285 | 47,98 |
10 | Bolívar | Bolívia | 27 | 0 | 195 | 77 | 41 | 77 | 289 | 288 | 272 | 46,50 |
11 | São Paulo | Brasil | 15 | 3 | 149 | 77 | 37 | 35 | 230 | 133 | 268 | 59,96 |
12 | Universitario | Peru | 27 | 0 | 205 | 67 | 65 | 73 | 247 | 271 | 266 | 43,25 |
13 | Cruzeiro | Brasil | 13 | 2 | 128 | 77 | 22 | 29 | 251 | 130 | 253 | 65,89 |
14 | Palmeiras | Brasil | 14 | 1 | 140 | 73 | 27 | 40 | 255 | 164 | 246 | 58,57 |
15 | Independiente | Argentina | 19 | 7 | 144 | 68 | 37 | 39 | 202 | 136 | 241 | 55,79 |
16 | Barcelona | Equador | 21 | 0 | 179 | 61 | 47 | 71 | 215 | 228 | 230 | 42,83 |
17 | Grêmio | Brasil | 13 | 2 | 129 | 65 | 28 | 36 | 199 | 126 | 223 | 57,62 |
18 | Sporting Cristal | Peru | 28 | 0 | 189 | 58 | 47 | 84 | 245 | 291 | 221 | 38,98 |
19 | Deportivo Cali | Colômbia | 18 | 0 | 142 | 59 | 28 | 55 | 204 | 180 | 205 | 48,12 |
20 | Estudiantes | Argentina | 12 | 4 | 105 | 59 | 20 | 26 | 145 | 92 | 197 | 62,54 |
Artilheiros por Edição
Maiores Artilheiros
Nenhum comentário:
Postar um comentário